Las mejores tablas de inversión por tipos.
Tipos de tablas de inversión.
Las mejores tablas de inversión por tipos: Plegables, manuales o eléctricas.
- Tablas de inversión tipo plegables: son capaces de disminuir su tamaño para que se puedan guardar fácilmente.
- Tablas de inversión tipo totales: éstas permiten hasta una inclinación de 180º y podrás ponerte al revés, por completo.
- Tablas de inversión tipo fijas: solo tienen un nivel de inclinación y no podrás adaptarla a la inclinación que desees en cada momento.
- Tablas de inversión tipo eléctrica: tablas de movimiento eléctrico normalmente dirigida por una botonera.
- Tablas de inversión tipo manual: este tipo de tablas son de movimiento manual.
- Tipo altura ajustable: Las hay con alturas fijas y con las alturas ajustables para poderse utilizar por personas de alturas diferentes.
- Tipo inflables: Cojín para espalda, cabeza y cintura: cojín acolchado suave para la espalda y la cabeza hecho de piel sintética de alta calidad y espuma viscoelástica, mantiene tu espalda y cabeza seguros y cómodos durante la inversión. La almohadilla de apoyo lumbar desmontable, inflable y ajustable es muy cómoda para su uso diario.
- con almohada lumbar: No todas las tablas de inversión tiene la opción de almohada lumbar, produce una sensación de sujeción lumbar extra.
Tablas de inversión tipo Manuales: Las 8 mejores calidad/precio.
Marca | Sport Plus | Gorilla Sports | Klarfit Relax | SporsTech IT300 |
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Seguridad | Pies | Pies | Pies y Cintura | Pies y cintura |
Plegable | Si | Si | No | Si |
Peso Max Persona (Kg) | 135 | 110 | 150 | 150 |
Peso Tabla (Kg) | 23,6 | — | 24,5 | 36 |
Manual o Eléctrica | Manual | Manual | Manual | Manual |
Estatura (Cm) | 199 | 147 a 183 | 198 | 198 |
Dimensiones (Cm) | 67 x 116 x 149 | 65 x 152 x 203 | 78 x 146 x 159 | 119 x 72 x 16 |
Reseña Usuarios | 4,3 de 5 | 4,1 de 5 | 4,2 de 5 | 4,2 de 5 |
A destacar | Uso personas altas | Compacta | Robusta | Multifunción |
Ángulo (grados) | 90 | — | 180 | 90 |
Almohada lumbar | No | No | No | No |
Precio | Ver precio | Ver precio | Ver precio | Ver precio |
Tablas de inversión tipo plegables: Las 8 mejores calidad/precio.
Marca | Yatek Eco | Yoleo Gravity | Teeter FitSpine X1 | Bh Zero |
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Seguridad | Pies y cintura | Pies trinquete | Gancho y bucle | Pies y cintura |
Plegable | Si | Si | Si | SI |
Peso Max. Persona (Kg) | 150 | 136 | — | — |
Peso Tabla (Kg) | 23 | 22 | 28 | 28 |
Manual o Eléctrica | Manual | Manual | Manual | Manual |
Estatura Max. (Cm) | 198 | 198 | — | — |
Dimensiones (Cm) | 121,5 x 72,5 x 13 | 125,5 x 56,5 x 13,5 | 147 x 73 x 153 | 138 x 73 x 148 |
Reseña Usuarios | 4,4 de 5 | 4,3 de 5 | 4,7 de 5 | 4,8 de 5 |
A destacar | Tabla muy ligera | Acolchado | Muy Fiable | Reconocida |
Ángulo (grados) | 180 | — | — | 92 |
Almohada lumbar | No | Si | No | No |
Precio | Ver precio | Ver precio | Ver precio | Ver precio |
Tabla de inversión Eléctricas y profesionales: Las 4 mejores calidad/precio.
Marca | Lyn | Orpersist | Big Seller | Lyn Gimnasio |
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Seguridad | Pies | Pies trinquete | Pies | Pies |
Plegable | Si | Si | No | No |
Peso Max. Persona (Kg) | 136 | 136 | 120 | — |
Peso Tabla (Kg) | — | 23 | 48 | 55 |
Manual o Eléctrica | Eléctrica | Eléctrica | Eléctrica | Eléctrica |
Estatura Max. (Cm) | 198 | 190 | 190 | — |
Dimensiones (Cm) | — | 150 x 58 x 65 | 140 x 54 x 58 | 138 x 73 x 148 |
Reseña Usuarios | — | — | — | — |
A destacar | Profesional | Cuero y acero | 3 años garantía | Profesional Gym |
Ángulo (grados) | — | — | 90 | — |
Almohada lumbar | No | No | No | No |
Precio | Ver precio | Ver precio | Ver precio | Ver precio |
Como elegir una tabla de inversión.
Características a tener en cuenta .
- Por carga máxima en Kilogramos.
- Por ángulo de inclinación.
- Por el tipo de fuerza a realizar para obtener el giro, manual, eléctrico.